معلومات تفصيلية |
|||
سعة خزان الوقود: | 50-80 لترًا | هيكل المقصورة: | جسم متكامل |
---|---|---|---|
التعليق الأمامي: | ماكفيرسون | نظام التوجيه: | كهربائي |
نظام الفرامل: | القرص الأمامي + dsic الخلفي | مثبت السرعة: | عادي |
فتحة سقف: | فتحة سقف بانورامية | المقود: | متعدد الوظائف |
تسليط الضوء: | Tiggo 5X Petrol Compact SUV,CHERY Petrol Compact SUV,1.5T بنزين صغير SUV |
منتوج وصف
شيري تيجو 5X صغيرة الحجم SUV مع 1.5T كحد أقصى 156 حصان L4 أرخص سيارة صينية سيارات بنزين عالية الأداء
مظهر
بصفتها سيارة دفع رباعي صغيرة ، تتبنى السيارة بأكملها شبكة شبكية كبيرة ، والتي لها مزايا واضحة ويمكن أن تزيد من التجربة البصرية للوجه الأمامي للسيارة بأكملها.من بينها ، تم تزيين الأجزاء المحيطة الأمامية والسفلية من هذه السيارة أيضًا باللون الأحمر ، ونطاق حركة السيارة بأكملها واضح تمامًا.وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل سلامة القيادة ليلاً ، تحتوي هذه السيارة أيضًا على مصابيح أمامية LED ومصابيح LED تعمل أثناء النهار وتكوينات أخرى ، والتي يمكن أن تعزز رؤية القيادة ليلاً.
الداخلية
يعتبر التصميم الداخلي أيضًا من أبرز مميزات هذه السيارة.بصرف النظر عن شاشة التحكم المركزية العائمة ، تحتفظ هذه السيارة أيضًا بالمقابض والأزرار في منطقة التحكم المركزية ، والتي يمكن أن ترضي تجربة السيارة للجميع.من بينها ، تحتوي هذه الشاشة الكبيرة ذات التحكم المركزي مقاس 10.25 بوصة أيضًا على العديد من الوظائف مثل عرض معلومات طريق الملاحة ، وهاتف السيارة الذي يعمل بتقنية Bluetooth ، ورسم خرائط ربط الهاتف المحمول ، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، بناءً على نظام التحكم الصوتي ، يمكننا أيضًا ضبط التنقل ، وجعل وإجراء مكالمات هاتفية ، وما إلى ذلك ، وهو مناسب للعمل.
سلطة
تم تجهيز Tiggo 5x 1.5T CVT الفاخرة بمحرك 1.5T بشاحن توربيني بقوة قصوى تبلغ 115 كيلو وات.على الرغم من أن القوة ليست قوية جدًا ، إلا أن أداء القوة هذا لا يزال بإمكانه تلبية الطلب بالنسبة لسيارة الدفع الرباعي الصغيرة.
مستوى | سيارات الدفع الرباعي الصغيرة | المسار الخلفي (مم) | 1495 |
نوع الطاقة | الغازولين | الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض (مم) | 190 |
محرك | 1.5 لتر 116 حصان L4 | كتلة الجاهزية (كجم) | 1358 |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 85 (116 قطعة) | كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 1745 |
أقصى عزم دوران (N 路 m) | 143 | حجم الخزان (L) | 55 |
ناقل الحركة | 5 دليل العتاد | حجم صندوق الأمتعة (L) | 550 |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4420 × 1760 × 1670 | نوع المحرك | SQRE4G15C |
بنية الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و 5 مقاعد | النزوح (مل) | 1499 |
السرعة القصوى (كم / ساعة) | 165 | النزوح (ل) | 1.5 |
استهلاك الوقود الشامل حسب دورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC) (لتر / 100 كم) | 7.3 | شكل سحب الهواء | استنشاق طبيعي |
الطول (مم) | 4420 | ترتيب الاسطوانة | إل |
العرض (مم) | 1760 | عدد الاسطوانات (عدد) | 4 |
عالية (مم) | 1670 | عدد الصمامات لكل أسطوانة (قطعة) | 4 |
قاعدة العجلات (مم) | 2510 | نسبة الضغط | 11 |
المسار الأمامي (مم) | 1500 | آلية توزيع الغاز | DOHC |
اكتب رسالتك