معلومات تفصيلية |
|||
توجيه: | اليسار | الوقود: | غاز / بنزين |
---|---|---|---|
نوع المحرك: | توربيني | هيكل المقصورة: | جسم متكامل |
التعليق الأمامي: | ماكفيرسون | التعليق الخلفي: | متعدد الروابط |
سقف الرف: | سبيكة المنيوم | مواد المقاعد: | جلد |
تسليط الضوء: | GWM Gasoline Luxury SUV,HAVAL H6 Gasoline Luxury SUV,GWM Luxury Suv 5 Seater |
منتوج وصف
GWM HAVAL H6 5 مقاعد بنزين سيارة عالية الأداء مدمجة SUV سيارة عائلية سيارة كهربائية مع بنزين أو هجين
من المظهر
تتبنى هافال H6 أيضًا لغة التصميم ذات الطراز العائلي لهافال ، والتي يمكن التعرف عليها بشكل كبير.يتطابق الهيكل الأبيض الكلاسيكي مع شبكة سحب الهواء على شكل نجمة على الوجه الأمامي ، والتي يمكن التعرف عليها تمامًا.الجزء الداخلي للشعار الأوسط أسود اللون ومتكامل مع شبكة سحب الهواء ، مما يجعلها عصرية.يستخدم مصدر ضوء LED في الأضواء البعيدة والقريبة ، وتأثير الإضاءة جيد في الليل.مصابيح تشغيل نهارية ، ومصابيح أمامية أوتوماتيكية ، وتعديل ارتفاع المصباح الأمامي وإيقاف تشغيل تأخير المصباح الأمامي كلها مزودة بالوظائف.
من حيث الداخلية
كما أن الهيكل الداخلي لهذه السيارة كلاسيكي للغاية.يعتمد الكونسول الوسطي على تصميم على شكل حرف T ، ويعزز تخطيط اللون الأسود مع الضربات الفضية من ملمس السيارة.مخرج تكييف الهواء يعتمد على تصميم اختراق ، مليء بالفخامة.إن تأثير العرض للشاشة الكبيرة ذات التحكم المركزي مقاس 12.3 بوصة جيد جدًا.عجلة القيادة متعددة الوظائف مصنوعة من مادة جلدية ، والمقبض جيد.
جانب القوة
تم تجهيز هذه السيارة بمحرك توربيني 1.5 طن بقوة حصانية قصوى تبلغ 184 حصانًا وقوة قصوى تبلغ 135 كيلو وات وعزم دوران يبلغ 275 نيوتن متر.يتوافق ناقل الحركة مع علبة تروس مزدوجة القابض رطبة ذات 7 سرعات.
محرك | 1.5T154 حصان | بنية الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و 5 مقاعد |
مجموعة المبحرة الكهربائية النقية (كم) | 44 | قاعدة العجلات (مم) | 2738 |
وقت الشحن (ساعات) | شحن بطيء 1.5 ساعة | المسار الأمامي (مم) | 1،631 |
أقصى عزم دوران (N · m) | 530 | المسار الخلفي (مم) | 1،640 |
ناقل الحركة | 2 سرعة DHT | الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض (مم) | 135 |
كسوكس (مم) | 4683 × 1886 × 1730 | بنية الجسم | سيارات الدفع الرباعي |
السرعة القصوى (كم / ساعة) | 180 | عدد الأبواب (قطعة) | 5 |
وقت (أوقات) تسارع 100 كم الرسمية | 7.8 | عدد المقاعد (قطع) | 5 |
استهلاك الوقود الشامل WLTC (لتر / 100 كم) | 2.82 | وزن السيارة فارغة (كجم) | 1790 |
استهلاك الكهرباء لكل 100 كيلومتر (kWh / IOOkm). | 11.6 | كتلة الحمولة القصوى (كجم) | - |
فترة ضمان المركبة | 6 سنوات أو ضمان 150z000 كم | كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2،210 |
التكلفة الإجمالية المقدرة للصيانة 60.000 كيلومتر | - | حجم خزان الوقود (L) | 55 |
الطول (مم) | 4،683 | حجم حجرة العروة (L) | - |
ترتيب الاسطوانة | معامل السحب (Cd) | - | |
عدد الاسطوانات (قطعة) | 4 | النزوح (L) | 1.5 |
عدد الصمامات لكل أسطوانة (قطعة) | 4 | شكل المدخول | توربيني |
اكتب رسالتك