تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | XPeng |
رقم الموديل: | G3 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
الأسعار: | Negotiable |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على العرض: | 200 مجموعة / مجموعات شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
ماركة: | XPeng | <i>CLTC Max.</i> <b>CLTC ماكس.</b> <i>Range</i> <b>يتراوح</b>: | 460 كم |
---|---|---|---|
طاقة البطارية (كيلوواط ساعة): | 55.9 | إجمالي قوة المحرك (كيلوواط): | 145 كيلو واط |
باب: | 5 | مقاعد: | 5 مقاعد |
تسليط الضوء: | سيارة دفع رباعي كهربائية 5 مقاعد,سيارة Xpeng SUV 5 مقاعد,460 كم طويلة المدى EV SUV |
منتوج وصف
السيارات الكهربائية XPENG مركبات الطاقة الجديدة Xpeng G3i 460kw Everbright Electric Vehicle / Electric SUV
تعليمات
مظهر السيارة حاد ، وخط الهيكل قوي وبسيط ، والعدوانية المرئية قوية: تشكل مجموعة مصباح السيف المصباح LED والشفة الأمامية العريضة والحادة معًا وجه "القرش" الذي يضغط على الوجه الأمامي بدون شبكة مدخل الهواء ؛عناصر التصميم مثل محور العجلة "Blade" ، وفرجار المكابح الأحمر ، والسقف المعلق ، وذيل البطة الأيقوني ، ومصفوفة "Red Storm" من خلال المصباح الخلفي تجعل G3 تحافظ دائمًا على موقف قتالي وتعلن أسلوبًا حيويًا للاستكشاف الشجاع.
مجهزة بزجاج أمامي بانورامي مستورد من إيطاليا ، وهي أول سيارة إنترنت في الصين تستخدم "قمرة القيادة الفضائية" ، والتي توازن بشكل فعال بين متطلبات سلامة القيادة والاحتياجات العاطفية للركاب.توفر الرؤية الواسعة رؤية بانورامية للمشهد على طول الطريق وتساعد السائق على الاندماج مع البيئة المحيطة دون حدود.
يمكن لكاميرا السقف بزاوية 360 درجة والمجهزة بكاميرا عالية الدقة و 360 درجة دوارة PTZ تخزين الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة وتسجيل ذكريات السفر ومشاركتها في أي وقت وفي أي مكان.
معلومات اساسية | الجسم | |||
يكتب | G3i 460G + | قاعدة العجلات (مم) | 2625 | |
المدى الكهربائي النقي NEDC (كم) | 460 | معامل السحب (Cd) | 0.295 | |
وقت تسارع 100 كم | 6.4 | باب | 5 | |
سرعة عالية (كم / ساعة) | 170 | مقعد | 5 | |
المحرك (بس) | 197 | وزن السيارة فارغة (كجم) | 1680 | |
L / W / H (مم) | 4495/1820/1610 | نوع البطارية |
|
|
محرك | Bettery | |||
إجمالي قوة المحرك (kw) | 145 | طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 55.9 | |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (Ps) | 197 | كثافة طاقة البطارية (Wh / kg) | 140 | |
أقصى عزم دوران شامل (N · m) | 300 | 100 كم استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة / 100 كم) | 14 | |
مواصفات الإطارات الأمامية | 215/55 R17 | مواصفات الإطارات الخلفية | 215/55 R17 |
اكتب رسالتك