معلومات تفصيلية |
|||
ماركة: | XPeng | <i>NEDC Max.</i> <b>NEDC ماكس.</b> <i>Range</i> <b>يتراوح</b>: | 450 كم |
---|---|---|---|
طاقة البطارية (كيلوواط ساعة): | 55.5 | إجمالي قوة المحرك (كيلوواط): | 155 كيلو واط |
وسائد هوائية: | 4 | مقاعد: | 5 مقاعد |
تسليط الضوء: | 155kW سيارة كهربائية SUV,450KM سيارة كهربائية SUV,Xpeng P5 4 أبواب المركبات الكهربائية |
منتوج وصف
سيارة كهربائية XPENG مركبات الطاقة الجديدة Xpeng P5 450KM Everbright Electric Vehicle / Electric SUV
المظهر والتحرير الداخلي بث البث
تم تجهيز Xiaopeng P5 بـ 1.493m2شاشة سقف بانورامي شفاف مع مساند للرأس للطيران.المقاعد الأمامية مسطحة ، والمساحة الفعالة للأرجل الخلفية تقارب 1 متر.
يمكن لهذه السيارة تخصيص جهاز عرض السيارة ، وشاشة 47 بوصة ، وثلاجة السيارة ، ونظام العطر الذكي ، وما إلى ذلك لتحسين تجربة الركوب بشكل شامل.يحتوي زجاج النافذة على درع ضوئي ، وهو مناسب للنوم في السيارة وتوسيع وظائف الحياة.
مساحة الصف الخلفي لسيارة Xiaopeng P5 في حالة جيدة ، ومساحة الساق غنية نسبيًا ، لذلك لا توجد مشكلة في تلبية احتياجات الاستخدام المنزلي اليومي.في الوقت نفسه ، تم تجهيز السيارة بمكابح مانعة للانغلاق (ABS) ، ومصابيح LED تعمل في النهار ، ومساعدة الفرامل (EBA / BAS ، وما إلى ذلك) ، وتوزيع قوة الفرامل (EBD) ، والتحكم في الجر (ASR / TCS ، وما إلى ذلك) والوسادة الهوائية للسائق والوسادة الهوائية للراكب وستارة الوسادة الهوائية الجانبية والوسادة الهوائية الجانبية الأمامية وغيرها من تكوينات السلامة.
معلومات اساسية | الجسم | ||
مستوى | نوع مضغوط | قاعدة العجلات (مم) | 2768 |
المدى الكهربائي النقي NEDC (كم) | 450 | معامل السحب (Cd) | 0.223 |
وقت الشحن السريع (ساعة) | 0.5 | باب | 4 |
سعة الشحن السريع (٪) | 80 | مقعد | 5 |
المحرك (بس) | 267 | وزن السيارة فارغة (كجم) | 1735 |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4808 * 1840 * 1520 | وزن التحميل (كجم) | 2110 |
سرعة عالية (كم / ساعة) | 170 | نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد |
محرك | Bettery | ||
إجمالي قوة المحرك (kw) | 155 | طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 55.5 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (Ps) | 211 | كثافة طاقة البطارية (Wh / kg) | 135 |
أقصى عزم دوران شامل (N · m) | 310 | 100 كم استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة / 100 كم) | 13.6 |
مواصفات الإطارات الأمامية | 215/50 R18 | مواصفات الإطارات الخلفية | 215/50 R18 |
اكتب رسالتك