تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | XPeng |
رقم الموديل: | ص 7 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
الأسعار: | Negotiable |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على العرض: | 200 مجموعة / مجموعات شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
ماركة: | XPeng | <i>NEDC Max.</i> <b>NEDC ماكس.</b> <i>Range</i> <b>يتراوح</b>: | 586 كم |
---|---|---|---|
طاقة البطارية (كيلوواط ساعة): | 70.8 | وقت الشحن البطيء (h): | 5.7 ساعة |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط): | 196 كيلو واط | وسائد هوائية: | 4 |
مقاعد: | 5 مقاعد | نظام التوجيه: | كهربائي |
تسليط الضوء: | 586 كم فاخرة 5 مقاعد SUV,Xpeng P7 Luxury 5 Seater SUV |
منتوج وصف
السيارات الكهربائية XPENG New Energy Vehicles Xpeng P7 586KM Everbright Electric Vehicle / Electric SUV
تصميم المظهر
يتميز Xiaopeng P7 بشكل انسيابي فريد من نوعه لسباق السيارات ، وتصميم منخفض لمقاومة الرياح في التفاصيل مثل شكل ذيل البطة لتمديد الظهر المنزلق ، والممسحة شبه المخفية ، ومرآة الرؤية الخلفية الخارجية المقاومة للرياح المنخفضة ، بالإضافة إلى AGS نشط شبك سحب الهواء والهيكل شبه المسطح المقاوم للرياح المنخفض ، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في تقليل معامل مقاومة الرياح وتحسين القدرة على التحمل.
تضيف نسخة Xiaopeng P7 Pengyi تصميم باب المقص الرائد إلى الباب الأمامي ، وفي نفس الوقت تضيف طلاء المظهر الأخضر الفائق الحصري.باب جناح Peng للغلق الكهربائي مجهز برادار ذكي لتجنب العوائق.
معلومات اساسية | الجسم | ||
مستوى | نوع متوسط | قاعدة العجلات (مم) | 2998 |
المدى الكهربائي النقي NEDC (كم) | 586 | معامل السحب (Cd) | 0.236 |
وقت الشحن السريع (ساعة) | 0.42 | باب | 4 |
سعة الشحن السريع (٪) | 30-80 | مقعد | 5 |
المحرك (بس) | 267 | وزن السيارة فارغة (كجم) | 1950 |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4880 * 1896 * 1450 | وزن التحميل (كجم) | 2325 |
سرعة عالية (كم / ساعة) | 170 | نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
محرك | Bettery | ||
إجمالي قوة المحرك (kw) | 196 | طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 70.8 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (Ps) | 267 | كثافة طاقة البطارية (Wh / kg) | 161 |
أقصى عزم دوران شامل (N · m) | 390 | 100 كم استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة / 100 كم) | 13 |
مواصفات الإطارات الأمامية | 245/50 R18 | مواصفات الإطارات الخلفية | 245/50 R18 |
اكتب رسالتك