تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | BYD |
رقم الموديل: | هان |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
الأسعار: | 33800$-43800$ |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على العرض: | 200 مجموعة / مجموعات شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
ناقل الحركة: | تلقائي | كهربائية نقية: | 715 كم |
---|---|---|---|
مقاعد: | 5 | باب: | 4 |
البطارية تشحن: | 0.5 ساعة شحن سريع | نوع البطارية: | LFP |
الوقود: | 100٪ كهرباء | ||
تسليط الضوء: | مركبات الطاقة الجديدة BYD الفاخرة,مركبات الطاقة الجديدة BYD عالية السرعة,السيارة الكهربائية الذكية BYD هان |
منتوج وصف
EV 4WD كويكباك كوبيه BYD هان محرك عالي السرعة سيارة كهربائية صالون ذكي
مقصورة طيران رائدة ذكية فاخرة
حرف "ترجمة لغة التصميم الداخلي الصيني الفاخر بقاعدة عجلات 2920 مم لخلق مساحة واسعة داخل السيارة
الحياة الحقيقية NEDC605km
بعيد المدى ، قل وداعًا للقلق من الأميال التي تقطعها سيارة الطاقة الجديدة
0.233 معامل مقاومة الرياح شديد الانخفاض
تقليل استهلاك الطاقة عالي السرعة بشكل كبير وتحسين النطاق
3.9 ثانية 100 كم تسارع
سرعة رئيسية واحدة للاستمتاع بمزاج جنوني ، مليء بالمرح
مسافة الكبح 32.8 م 100 كم
تجربة القيادة أكثر حساسية ، وأكثر سلاسة ، وأكثر تشويشًا ، وأكثر أمانًا
تجاوز 80 كم / ساعة
استقرار التعامل الأمثل وراحة السيارة والتوازن الجيد السريع
ميزة:
1. شفرة آمنة للغاية bettery
2. قمرة القيادة الايكولوجية الذكية والصحية
3. دفعة آمنة العاصمة تهمة سريع
نوع الوقود | سيارة سيدان كهربائية | |
نموذج السائق | دفع خلفي 4x2 | دفع رباعي |
اللون | أبيض / أحمر / فضي / أسود | |
أقصى انتاج | 222 حصانًا / 163 كيلو واط | 494 حصان / 363 كيلو واط |
الانفعال الاقصى | 330 شمالا · م | 680 شمالاً ؛ م |
السرعة القصوى | 185 كم / ساعة | |
بطارية | فوسفات الحديد الليثيوم | |
قدرة البطارية | 76.9 كيلو واط ساعة | |
نطاق NEDC | 605 كم | 550 كم |
نموذج علبة التروس | مخفض التروس أحادي المرحلة | |
تَوصِيل | في | |
توجيه | دكتوراه في العلوم الإنسانية | |
شحن سريع | 0.42 ساعات | |
شحن بطيء | 7.0 ساعات | |
الفولطية المقدرة للبطارية | 570 فولت | |
البطارية: الطاقة المصنفة | 135 آه | |
القوة المصنفة للمحرك | 60 كيلو واط | |
0 ~ 100 كم تسارع | 7.9 ثانية | 3.9 ثانية |
إطار العجلة | 245/45 R19 | |
وزن Crub | 2020 كجم | 2170 كجم |
بحجم | 4980x1910x1495 (مم) | |
قاعدة العجلات | 2920 ملم | |
المسار الأمامي / الخلفي | 1640 ملم | |
أبواب | 4 | |
مقعد | 5 | |
الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | 125 ملم |
اكتب رسالتك